ЧАТ | Программа прямых трансляций спорта на сегодня и завтра | Воскресенье, 13 Июля 2025 года | Время: 12:36 | Укажите свой часовой пояс

Soccer24.top
Таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА


Страна 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Коэф-нт К-нд
1 Англия 20.285 (7) 22.285 (7) 16.000 (8) 23.714 (7) 0.000 (9) 82.2849
2 Италия 15.714 (7) 21.785 (7) 19.571 (7) 17.125 (8) 0.000 (7) 74.1957
3 Испания 18.000 (7) 15.285 (7) 15.187 (8) 20.571 (7) 0.000 (8) 69.0438
4 Германия 15.928 (7) 16.000 (8) 19.214 (7) 15.875 (8) 0.000 (7) 67.0177
5 Франция 18.583 (6) 11.416 (6) 15.583 (6) 15.500 (7) 0.000 (7) 61.0827
6 Нидерланды 19.600 (5) 11.900 (5) 10.800 (5) 13.333 (6) 0.000 (6) 55.6336
7 Португалия 12.583 (6) 12.333 (6) 11.000 (6) 14.400 (5) 0.000 (5) 50.3165
8 Бельгия 6.600 (5) 13.200 (5) 14.900 (5) 12.600 (5) 0.000 (5) 47.3005
9 Турция 6.700 (5) 10.000 (5) 11.875 (4) 10.300 (5) 0.000 (5) 38.8755
10 Чехия 6.900 (5) 6.750 (4) 12.250 (4) 9.500 (5) 0.000 (5) 35.4005
11 Греция 8.250 (4) 2.125 (4) 11.200 (5) 10.625 (4) 0.000 (5) 32.2005
12 Норвегия 7.875 (4) 5.750 (4) 7.750 (4) 10.375 (4) 0.000 (5) 31.7505
13 Польша 5.125 (4) 7.750 (4) 6.625 (4) 10.625 (4) 0.250 (4) 30.3754
14 Дания 7.800 (5) 5.500 (5) 8.500 (4) 8.000 (4) 0.000 (4) 29.8004
15 Швейцария 7.750 (4) 9.250 (4) 5.200 (5) 6.000 (5) 0.000 (5) 28.2005
16 Австрия 10.400 (5) 4.900 (5) 4.800 (5) 7.400 (5) 0.000 (5) 27.5005
17 Шотландия 7.700 (5) 3.500 (5) 6.200 (5) 8.600 (5) 0.000 (5) 26.0005
18 Швеция 5.500 (4) 6.750 (4) 1.875 (4) 10.750 (4) 0.500 (4) 25.3754
19 Израиль 6.875 (4) 6.250 (4) 9.250 (4) 2.875 (4) 0.125 (4) 25.3754
20 Кипр 4.125 (4) 5.100 (5) 3.750 (4) 9.500 (4) 0.250 (4) 22.7254
21 Хорватия 6.500 (4) 3.375 (4) 6.625 (4) 5.375 (4) 0.000 (4) 21.8754
22 Сербия 9.500 (4) 5.125 (4) 1.400 (5) 3.300 (5) 0.000 (4) 19.3254
23 Словакия 4.375 (4) 5.500 (4) 4.750 (4) 4.125 (4) 0.000 (4) 18.7504
24 Словения 3.500 (4) 2.125 (4) 3.875 (4) 8.625 (4) 0.500 (4) 18.6254
25 Венгрия 3.250 (4) 4.625 (4) 4.250 (4) 6.125 (4) 0.125 (4) 18.3754
26 Румыния 2.500 (4) 6.000 (4) 2.600 (5) 6.625 (4) 0.375 (4) 18.1004
27 Украина 4.200 (5) 6.100 (5) 4.100 (5) 3.200 (5) 0.250 (4) 17.8504
28 Азербайджан 4.875 (4) 4.000 (4) 5.125 (4) 2.875 (4) 0.000 (4) 16.8754
29 Болгария 3.875 (4) 4.500 (4) 4.125 (4) 3.625 (4) 0.375 (4) 16.5004
30 Молдавия 5.750 (4) 4.750 (4) 2.000 (4) 2.125 (4) 0.250 (4) 14.8754
31 Ирландия 3.125 (4) 3.375 (4) 1.500 (4) 4.875 (4) 0.500 (4) 13.3754
32 Исландия 1.500 (4) 3.000 (3) 3.833 (3) 4.375 (4) 0.500 (4) 13.2084
33 Латвия 2.750 (4) 2.750 (4) 1.625 (4) 3.875 (4) 0.625 (4) 11.6254
34 Армения 2.250 (4) 2.375 (4) 2.250 (4) 4.375 (4) 0.250 (4) 11.5004
35 Финляндия 4.250 (4) 2.625 (4) 1.750 (4) 2.250 (4) 0.250 (4) 11.1254
36 Косово 3.000 (3) 2.875 (4) 3.000 (4) 2.000 (4) 0.250 (4) 11.1254
37 Босния и Герцеговина 1.875 (4) 2.000 (4) 2.250 (4) 4.250 (4) 0.375 (4) 10.7504
38 Казахстан 3.250 (4) 1.125 (4) 3.125 (4) 3.000 (4) 0.125 (4) 10.6254
39 Фарерские Острова 1.500 (3) 2.250 (4) 2.750 (4) 1.500 (4) 0.500 (4) 8.5004
40 Литва 2.250 (4) 2.375 (4) 1.125 (4) 1.375 (4) 0.500 (4) 7.6254
41 Эстония 4.333 (3) 1.166 (3) 0.125 (4) 1.625 (4) 0.375 (4) 7.6244
42 Лихтенштейн 0.000 (1) 6.500 (1) 0.500 (1) 0.500 (1) 0.000 (1) 7.5001
43 Мальта 1.875 (4) 2.625 (4) 1.500 (4) 1.000 (4) 0.500 (4) 7.5004
44 Албания 1.625 (4) 0.875 (4) 2.125 (4) 1.250 (4) 0.375 (4) 6.2504
45 Люксембург 1.375 (4) 1.125 (4) 2.250 (4) 1.250 (4) 0.000 (4) 6.0004
46 Черногория 0.750 (4) 1.000 (4) 1.333 (3) 2.500 (3) 0.333 (3) 5.9163
47 Андорра 1.833 (3) 0.666 (3) 1.666 (3) 1.000 (3) 0.666 (3) 5.8313
48 Северная Ирландия 1.625 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.500 (4) 0.250 (4) 5.7504
49 Уэльс 1.625 (4) 1.166 (3) 0.625 (4) 2.000 (4) 0.166 (3) 5.5823
50 Грузия 1.250 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 1.250 (4) 0.500 (4) 5.3754
51 Белоруссия 0.250 (4) 0.625 (4) 1.750 (4) 1.875 (4) 0.750 (4) 5.2504
52 Северная Македония 0.625 (4) 1.625 (4) 1.500 (4) 0.666 (3) 0.375 (4) 4.7914
53 Гибралтар 1.625 (4) 0.875 (4) 0.166 (3) 1.500 (3) 0.500 (3) 4.6663
54 Сан Марино 0.166 (3) 0.833 (3) 0.333 (3) 0.666 (3) 0.333 (3) 2.3313
55
56
57 5.300 (5) 0.000 (1) 0.000 (1)



ФУТБОЛ ОНЛАЙН - Прямые трансляции футбола онлайн, конкурс прогнозов, повторы, голы и обзоры.
СПОРТ: Хоккей - Баскетбол - Теннис - Биатлон - Формула 1 - Волейбол - и другие виды спорта онлайн


Турнирные таблицы

Конкурс прогнозов
Коэффициенты УЕФА
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига Конференций
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Украины
Чемпионат России
Чемпионат Англии
Чемпионат Испании
Чемпионат Италии
Чемпионат Германии
Чемпионат Франции


Результаты онлайн

Футбол результаты
Хоккей результаты
Баскетбол результаты
Теннис результаты
Волейбол результаты
Гандбол результаты

Обзоры и повторы матчей

Обзоры и повторы матчей
Футбол обзоры матчей
Хоккей обзоры матчей
Баскетбол обзоры матчей
Теннис обзоры матчей

Новости футбола

13:29 ФИФА согласилась предоставлять обязательный отпуск игрокам в конце сезона
13:11 Энцо Мареска - Я согласен с большинством людей, которые говорят, что ПСЖ — лучшая команда мира
13:00 Юнайтед и Вилла сделали запросы насчет Джексона
12:00 Гарначо отказал Аль-Насру
11:00 Кукурелья назвал переломный момент в своей карьере
11:00 Маркус Рэшфорд может перейти в Барселону
10:11 Анхель Ди Мария получил травму после возвращения в Росарио Сентраль
10:06 Лука Модрич в понедельник подпишет контракт с Миланом
10:00 Фердинанд раскритиковал фанатов Арсенала, которые не хотят перехода Мадуэке
09:00 Агент Байындыра посетил базу Юнайтед
08:34 Чемпионат mls. Пятый подряд дубль Месси и спасение Атланты
08:00 МЮ заработал 6-8 млн. фунтов с перехода Эланги в Ньюкасл
07:00 Энди Кэрролл перешел в клуб из шестого дивизиона
06:00 Анонс финала клубного Чемпионата Мира
00:06 Рэшфорд обсудит свой уход из Юнайтед
23:29 Педру Нету - Хочу выиграть КЧМ ради Жоты
23:15 Сергей Игнашевич назвал главную опасность для ПСЖ в финале КЧМ
23:00 Президент Спортинга предупредил Арсенал насчет Дьекереша


Здравствуйте Гость · Вход · Регистрация